|
| 成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2012-2-23 12:01:47 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价 |
![]() |
| 地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | - | 7.85 | 8.36 | 7.79 |
| 上海(国IV) | - | 7.79 | 8.30 | 7.67 |
| 天津 | 6.96 | 7.47 | 7.88 | 7.32 |
| 重庆 | 7.17 | 7.59 | 8.03 | 7.40 |
| 福建 | 6.96 | 7.37 | 7.79 | 7.24 |
| 甘肃 | 6.91 | 7.31 | 7.92 | 7.19 |
| 广东 | 7.17 | 7.73 | 8.37 | 7.51 |
| 广西 | 6.95 | 7.31 | 7.76 | 7.25 |
| 贵州 | 6.93 | 7.46 | 7.77 | 7.34 |
| 海南 | 7.85 | 8.51 | 9.04 | 7.43 |
| 河北 | 6.96 | 7.52 | 7.91 | 7.32 |
| 河南 | 7.01 | 7.45 | 7.83 | 7.33 |
| 湖北 | 7.03 | 7.48 | 7.88 | 7.34 |
| 湖南 | 7.02 | 7.49 | 7.93 | 7.35 |
| 吉林 | 7.14 | 7.44 | 8.14 | 7.46 |
| 江苏 | 7.02 | 7.45 | 7.88 | 7.29 |
| 江西 | 6.93 | 7.46 | 8.01 | 7.27 |
| 辽宁 | 6.98 | 7.43 | 7.95 | 7.35 |
| 内蒙古 | 6.94 | 7.40 | 7.88 | 7.28 |
| 安徽 | 7.00 | 7.45 | 7.88 | 7.35 |
| 宁夏 | 6.99 | 7.41 | 7.82 | 7.24 |
| 青海 | 7.06 | 7.43 | 7.77 | 7.32 |
| 山东 | 6.97 | 7.44 | 7.98 | 7.32 |
| 陕西 | 6.98 | 7.41 | 7.84 | 7.22 |
| 山西 | 6.99 | 7.48 | 8.07 | 7.39 |
| 四川 | 7.08 | 7.55 | 7.90 | 7.42 |
| 西藏 | 7.96 | 8.57 | 8.79 | 7.85 |
| 黑龙江 | 7.18 | 7.57 | 7.98 | 7.11 |
| 新疆 | 6.88 | 7.43 | 7.84 | 7.24 |
| 云南 | 7.10 | 7.56 | 8.06 | 7.45 |
| 浙江 | 6.95 | 7.44 | 7.93 | 7.30 |
| 深圳 | - | 7.61 | 8.32 | 7.51 |
| 此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。 |
| 油价查询网 ©2010-2012 YouJiaChaXun.COM All Rights Reserved |