|
| 成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2012-5-20 22:13:00 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价 |
![]() |
| 地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | - | 8.07 | 8.59 | 8.04 |
| 上海(国IV) | - | 7.95 | 8.41 | 7.94 |
| 天津 | 7.16 | 7.65 | 8.04 | 7.58 |
| 重庆 | 7.37 | 7.80 | 8.19 | 7.66 |
| 福建 | 7.17 | 7.60 | 8.03 | 7.49 |
| 甘肃 | 7.11 | 7.49 | 8.08 | 7.45 |
| 广东 | 7.37 | 7.91 | 8.53 | 7.77 |
| 广西 | 7.15 | 7.49 | 7.92 | 7.51 |
| 贵州 | 7.13 | 7.64 | 7.91 | 7.60 |
| 海南 | 8.05 | 8.69 | 9.20 | 7.69 |
| 河北 | 7.16 | 7.70 | 8.07 | 7.58 |
| 河南 | 7.21 | 7.63 | 7.99 | 7.59 |
| 湖北 | 7.23 | 7.66 | 8.04 | 7.60 |
| 湖南 | 7.22 | 7.67 | 8.09 | 7.61 |
| 吉林 | 7.34 | 7.62 | 8.30 | 7.72 |
| 江苏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 7.54 |
| 江西 | 7.13 | 7.64 | 8.17 | 7.53 |
| 辽宁 | 7.18 | 7.61 | 8.11 | 7.61 |
| 内蒙古 | 7.14 | 7.58 | 8.04 | 7.54 |
| 安徽 | 7.20 | 7.63 | 8.04 | 7.61 |
| 宁夏 | 7.19 | 7.59 | 7.98 | 7.50 |
| 青海 | 7.26 | 7.61 | 7.93 | 7.58 |
| 山东 | 7.17 | 7.62 | 8.14 | 7.58 |
| 陕西 | 7.18 | 7.59 | 8.00 | 7.48 |
| 山西 | 7.19 | 7.66 | 8.23 | 7.65 |
| 四川 | 7.28 | 7.73 | 8.06 | 7.68 |
| 西藏 | 8.16 | 8.75 | 8.95 | 8.03 |
| 黑龙江 | 7.38 | 7.75 | 8.14 | 7.37 |
| 新疆 | 7.08 | 7.61 | 8.00 | 7.50 |
| 云南 | 7.30 | 7.74 | 8.22 | 7.71 |
| 浙江 | 7.15 | 7.62 | 8.09 | 7.56 |
| 深圳 | - | 7.79 | 8.48 | 7.77 |
| 此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。 |
| 油价查询网 ©2010-2012 YouJiaChaXun.COM All Rights Reserved |